| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| TKG20300 | Kota Metro | Metro | TKG | 37,000 | 2 - 3 | 32,000 | 3 - 6 | - |
| TKG20355 | Kota Metro | Metro Barat | TKG | 37,000 | 2 - 3 | 32,000 | 3 - 6 | - |
| TKG20356 | Kota Metro | Metro Pusat | TKG | 37,000 | 2 - 3 | 32,000 | 3 - 6 | - |
| TKG20357 | Kota Metro | Metro Selatan | TKG | 37,000 | 2 - 3 | 32,000 | 3 - 6 | - |
| TKG20358 | Kota Metro | Metro Timur | TKG | 37,000 | 2 - 3 | 32,000 | 3 - 6 | - |
| TKG20359 | Kota Metro | Metro Utara | TKG | 37,000 | 2 - 3 | 32,000 | 3 - 6 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Ongkir JNE Kota Metro"
Post a Comment