| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| TKG21100 | Kab. Way Kanan | Blambangan umpu | TKG | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
| TKG21101 | Kab. Way Kanan | Bahuga | TKG | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
| TKG21102 | Kab. Way Kanan | Baradatu | TKG | 37,000 | 2 - 3 | 32,000 | 3 - 6 | - |
| TKG21103 | Kab. Way Kanan | Kasui | TKG | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
| TKG21104 | Kab. Way Kanan | Banjit/Banjid | TKG | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
| TKG21106 | Kab. Way Kanan | Gunung Labuhan | TKG | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
| TKG21107 | Kab. Way Kanan | Negeri Batin | TKG | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
| TKG21108 | Kab. Way Kanan | Negeri Agung | TKG | 71,000 | + 10 | - | - | - |
| TKG21109 | Kab. Way Kanan | Negeri Besar | TKG | 71,000 | + 10 | - | - | - |
| TKG21110 | Kab. Way Kanan | Pakuan Ratu | TKG | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
| TKG21111 | Kab. Way Kanan | Rebang Tangkas | TKG | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
| TKG21112 | Kab. Way Kanan | Way Tuba | TKG | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Way Kanan"
Post a Comment