| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| KDI20900 | Kab. Wakatobi | Wangi-Wangi | KDI | 66,000 | 3 - 5 | 57,000 | 5 - 7 | - |
| KDI20901 | Kab. Wakatobi | Wangi-Wangi Selatan | KDI | 66,000 | 3 - 5 | 57,000 | 5 - 7 | - |
| KDI20902 | Kab. Wakatobi | Kaledupa | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
| KDI20903 | Kab. Wakatobi | Tomia | KDI | 125,000 | + 10 | - | - | - |
| KDI20904 | Kab. Wakatobi | Binongko | KDI | 125,000 | + 10 | - | - | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Wakatobi"
Post a Comment