Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
UPG21700 | Kab. Takalar | Takalar | UPG | 52,000 | 3 - 5 | 45,000 | 5 - 7 | - |
UPG21701 | Kab. Takalar | Galesong Selatan | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG21702 | Kab. Takalar | Galesong Utara | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG21703 | Kab. Takalar | Mangara Bombang | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG21704 | Kab. Takalar | Mappakasunggu | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG21705 | Kab. Takalar | Patallassang | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG21706 | Kab. Takalar | Polobangkeng Selatan | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG21707 | Kab. Takalar | Polobangkeng Utara | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Takalar"
Post a Comment