Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
UPG21600 | Kab. Goa | Sungguminasa | UPG | 36,000 | 2 - 3 | 31,000 | 3 - 5 | - |
UPG21601 | Kab. Goa | Bajeng | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG21602 | Kab. Goa | Bontomarannu | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG21603 | Kab. Goa | Bontonompo | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG21604 | Kab. Goa | Bungaya | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG21605 | Kab. Goa | Pallangga | UPG | 36,000 | 2 - 3 | 31,000 | 3 - 5 | - |
UPG21606 | Kab. Goa | Parangloe | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG21607 | Kab. Goa | Tinggimoncong | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG21608 | Kab. Goa | Tompobulu | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG21609 | Kab. Goa | Barombong | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG21610 | Kab. Goa | Biringbulu | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG21611 | Kab. Goa | Somba Opu | UPG | 36,000 | 2 - 3 | 31,000 | 3 - 5 | - |
UPG21612 | Kab. Goa | Tombolo Pao | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Goa"
Post a Comment