Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
AMI20500 | Kab. Sumbawa | Sumbawa Besar | AMI | 37.000 | 2 - 3 | 32.000 | 3 - 6 | - |
AMI20501 | Kab. Sumbawa | Alas | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20502 | Kab. Sumbawa | Batu Lanteh | AMI | 71.000 | + 10 | - | - | - |
AMI20503 | Kab. Sumbawa | Empang | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20505 | Kab. Sumbawa | Lape-Lopok | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20506 | Kab. Sumbawa | Lunyuk | AMI | 71.000 | + 10 | - | - | - |
AMI20507 | Kab. Sumbawa | Moyohilir | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20508 | Kab. Sumbawa | Moyohulu | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20509 | Kab. Sumbawa | Plampang | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20510 | Kab. Sumbawa | Ropang | AMI | 71.000 | + 10 | - | - | - |
AMI20513 | Kab. Sumbawa | Utan-Rhee | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20514 | Kab. Sumbawa | Alas Barat | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20515 | Kab. Sumbawa | Labangka | AMI | 71.000 | + 10 | - | - | - |
AMI20516 | Kab. Sumbawa | Labuhan Badas | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20517 | Kab. Sumbawa | Sumbawa | AMI | 37.000 | 2 - 3 | 32.000 | 3 - 6 | - |
AMI20900 | Kab. Sumbawa Barat | Taliwang | AMI | 37.000 | 2 - 3 | 32.000 | 3 - 6 | - |
AMI20901 | Kab. Sumbawa Barat | Jereweh | AMI | 44.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20902 | Kab. Sumbawa Barat | Seteluk | AMI | 71.000 | + 10 | - | - | - |
AMI20903 | Kab. Sumbawa Barat | Sekongkang | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20904 | Kab. Sumbawa Barat | Brang Rea | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Sumbawa"
Post a Comment