| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| MGL10300 | Kab. Purworejo | Purworejo | MGL | 24,000 | 2 - 3 | 21,000 | 3 - 6 | - |
| MGL10301 | Kab. Purworejo | Bagelen | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| MGL10302 | Kab. Purworejo | Banyuurip | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| MGL10303 | Kab. Purworejo | Bener | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| MGL10304 | Kab. Purworejo | Gebang | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| MGL10305 | Kab. Purworejo | Kaligesing | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| MGL10306 | Kab. Purworejo | Loano | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| MGL10307 | Kab. Purworejo | Ngombol | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| MGL10308 | Kab. Purworejo | Purwodadi | MGL | 24,000 | 2 - 3 | 21,000 | 3 - 6 | - |
| MGL10309 | Kab. Purworejo | Kutoarjo | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| MGL10310 | Kab. Purworejo | Kemiri | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| MGL10311 | Kab. Purworejo | Pituruh | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| MGL10312 | Kab. Purworejo | Butuh | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| MGL10313 | Kab. Purworejo | Bruno | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| MGL10314 | Kab. Purworejo | Grabag | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| MGL10315 | Kab. Purworejo | Bayan | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Purworejo"
Post a Comment