Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
SRG21700 | Kab. Purbalingga | Purbalingga | SRG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | - |
SRG21701 | Kab. Purbalingga | Bobotsari | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21702 | Kab. Purbalingga | Bojongsari | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21703 | Kab. Purbalingga | Bukateja | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21704 | Kab. Purbalingga | Kaligondang | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21705 | Kab. Purbalingga | Kalimanah | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21707 | Kab. Purbalingga | Karanganyar | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21708 | Kab. Purbalingga | Karangmoncol | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21709 | Kab. Purbalingga | Karangreja | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21710 | Kab. Purbalingga | Kejobong | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21711 | Kab. Purbalingga | Kemangkon | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21712 | Kab. Purbalingga | Kutasari | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21713 | Kab. Purbalingga | Mrebet | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21714 | Kab. Purbalingga | Rembang | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21715 | Kab. Purbalingga | Karangjambu | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21716 | Kab. Purbalingga | Kertanegara | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21717 | Kab. Purbalingga | Padamara | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21718 | Kab. Purbalingga | Pengadegan | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Purbalingga"
Post a Comment