Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
BTJ20400 | Kab. Pidie | Sigli | BTJ | 51,000 | 2 - 3 | 44,000 | 3 - 6 | - |
BTJ20403 | Kab. Pidie | Batee | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20404 | Kab. Pidie | Delima | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20405 | Kab. Pidie | Geumpang | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20406 | Kab. Pidie | Glumpang Tiga | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20407 | Kab. Pidie | Indrajaya | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20408 | Kab. Pidie | Kembang Tanjung | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20410 | Kab. Pidie | Mila | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20411 | Kab. Pidie | Muara Tiga | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20412 | Kab. Pidie | Mutiara | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20413 | Kab. Pidie | Padang Tiji | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20414 | Kab. Pidie | Peukan Baro | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20415 | Kab. Pidie | Pidie | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20416 | Kab. Pidie | Sakti | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20417 | Kab. Pidie | Simpang Tiga | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20418 | Kab. Pidie | Tangse | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20419 | Kab. Pidie | Tiro/Truseb | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20420 | Kab. Pidie | Titeua/Keumala | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20423 | Kab. Pidie | Gleumpang Baro | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20424 | Kab. Pidie | Grong-Grong | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20425 | Kab. Pidie | Mane | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20426 | Kab. Pidie | Mutiara Timur | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21900 | Kab. Pidie Jaya | Meureudu | BTJ | 51,000 | 2 - 3 | 44,000 | 3 - 6 | - |
BTJ21901 | Kab. Pidie Jaya | Ulim | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21902 | Kab. Pidie Jaya | Jangka Buya | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21903 | Kab. Pidie Jaya | Bandar Dua | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21904 | Kab. Pidie Jaya | Meurah Dua | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21905 | Kab. Pidie Jaya | Bandar Baru | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21906 | Kab. Pidie Jaya | Panteraja | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21907 | Kab. Pidie Jaya | Trienggading | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Pidie"
Post a Comment