Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
SRG20800 | Kab. Kendal | Kendal | SRG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 28,000 |
SRG20801 | Kab. Kendal | Boja | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG20802 | Kab. Kendal | Brangsong | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG20803 | Kab. Kendal | Cepiring | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | 34,000 |
SRG20805 | Kab. Kendal | Gemuh | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG20806 | Kab. Kendal | Kaliwungu | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG20807 | Kab. Kendal | Limbangan | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG20808 | Kab. Kendal | Pagerruyung | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG20809 | Kab. Kendal | Patebon | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | 34,000 |
SRG20810 | Kab. Kendal | Patean | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG20811 | Kab. Kendal | Pegandon | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG20812 | Kab. Kendal | Plantungan | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG20814 | Kab. Kendal | Sukorejo | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG20816 | Kab. Kendal | Weleri | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | 34,000 |
SRG20817 | Kab. Kendal | Kangkung | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG20819 | Kab. Kendal | Ngampel | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG20820 | Kab. Kendal | Ringinarum | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG20821 | Kab. Kendal |
Rowosari/Weleri Utara
| SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG20822 | Kab. Kendal | Singorojo | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Kendal"
Post a Comment