Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
SRG21100 | Kab. Grobogan | Purwodadi | SRG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | - |
SRG21101 | Kab. Grobogan | Brati | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21102 | Kab. Grobogan | Gabus | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21103 | Kab. Grobogan | Geyer | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21104 | Kab. Grobogan | Godong | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21105 | Kab. Grobogan | Grobogan | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21106 | Kab. Grobogan | Gubug | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21107 | Kab. Grobogan | Karangrayung | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21108 | Kab. Grobogan | Kedungjati | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21109 | Kab. Grobogan | Klambu | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21110 | Kab. Grobogan | Kradenan | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21111 | Kab. Grobogan | Ngaringan | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21112 | Kab. Grobogan | Penawangan | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21113 | Kab. Grobogan | Pulokulon | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21114 | Kab. Grobogan | Tanggungharjo | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21115 | Kab. Grobogan | Tawangharjo | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21116 | Kab. Grobogan | Tegowanu | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21117 | Kab. Grobogan | Toroh | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21118 | Kab. Grobogan | Wirosari | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Grobogan"
Post a Comment