Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
UPG20400 | Kab. Enrekang | Enrekang | UPG | 52,000 | 3 - 5 | 45,000 | 5 - 7 | - |
UPG20401 | Kab. Enrekang | Alla | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG20402 | Kab. Enrekang | Anggeraja | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG20403 | Kab. Enrekang | Baraka | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG20404 | Kab. Enrekang | Maiwa | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG20405 | Kab. Enrekang | Alla Timur | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG20406 | Kab. Enrekang | Anggeraja Timur | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG20407 | Kab. Enrekang | Enrekang Selatan | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG20408 | Kab. Enrekang | Maiwa Atas | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Enrekang"
Post a Comment