| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code  | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| DJB20300 | Kab. Bungo | Muara Bungo | DJB | 33,000 | 2 - 3 | 29,000 | 3 - 6 | - | 
| DJB20301 | Kab. Bungo | Jujuhan | DJB | 63,000 | + 10 | - | - | - | 
| DJB20302 | Kab. Bungo | Pelepat | DJB | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - | 
| DJB20303 | Kab. Bungo | Rantau Pandan | DJB | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - | 
| DJB20306 | Kab. Bungo | Tanah Sepenggal | DJB | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - | 
| DJB20307 | Kab. Bungo | Tanah Tumbuh | DJB | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - | 
| DJB20314 | Kab. Bungo | Bathin II Babeko | DJB | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - | 
| DJB20315 | Kab. Bungo | 
Limbur Lubuk Mengkuang 
 | DJB | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - | 
| DJB20316 | Kab. Bungo | Muko Muko Batin VII | DJB | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - | 
| DJB20317 | Kab. Bungo | Pelepat Ilir | DJB | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - | 
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Bungo"
Post a Comment