Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
MDC21100 | Kota Tomohon | Tomohon | MDC | 61,000 | 3 - 5 | 52,000 | 5 - 7 | - |
MDC21101 | Kota Tomohon | Tomohon Barat | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC21102 | Kota Tomohon | Tomohon Selatan | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC21103 | Kota Tomohon | Tomohon Tengah | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC21104 | Kota Tomohon | Tomohon Timur | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC21105 | Kota Tomohon | Tomohon Utara | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kota Tomohon"
Post a Comment