| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| PLM10000 | Kota Palembang | Palembang | PLM | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 34,000 |
| PLM10001 | Kota Palembang | Plaju | PLM | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | - |
| PLM10003 | Kota Palembang | Alang-Alang Lebar | PLM | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 34,000 |
| PLM10004 | Kota Palembang | Bukit Kecil | PLM | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 34,000 |
| PLM10005 | Kota Palembang | Gandus | PLM | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 34,000 |
| PLM10006 | Kota Palembang | Ilir Barat I | PLM | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 34,000 |
| PLM10007 | Kota Palembang | Ilir Barat II | PLM | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 34,000 |
| PLM10008 | Kota Palembang | Ilir Timur I | PLM | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 34,000 |
| PLM10009 | Kota Palembang | Ilir Timur II | PLM | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 34,000 |
| PLM10010 | Kota Palembang | Kalidoni | PLM | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 34,000 |
| PLM10011 | Kota Palembang | Kemuning | PLM | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 34,000 |
| PLM10012 | Kota Palembang | Kertapati | PLM | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 34,000 |
| PLM10013 | Kota Palembang | Sako | PLM | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 34,000 |
| PLM10014 | Kota Palembang | Seberang Ulu I | PLM | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 34,000 |
| PLM10015 | Kota Palembang | Seberang Ulu II | PLM | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 34,000 |
| PLM10016 | Kota Palembang | Sematang Borang | PLM | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | - |
| PLM10017 | Kota Palembang | Sukarame | PLM | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 34,000 |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Ongkir JNE Kota Palembang"
Post a Comment