| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| PDN20100 | Kota Pasuruan | Pasuruan | PDN | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | - |
| PDN20101 | Kota Pasuruan | Bugulkidul | PDN | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | - |
| PDN20102 | Kota Pasuruan | Gadingrejo | PDN | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | - |
| PDN20103 | Kota Pasuruan | Purworejo | PDN | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | - |
| PDN10000 | Kab. Pasuruan | Pandaan | PDN | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | - |
| PDN10001 | Kab. Pasuruan | Bangil | PDN | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | - |
| PDN10002 | Kab. Pasuruan | Beji | PDN | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
| PDN10003 | Kab. Pasuruan | Gempol | PDN | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
| PDN10004 | Kab. Pasuruan | Gondang Wetan | PDN | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
| PDN10005 | Kab. Pasuruan | Grati | PDN | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
| PDN10006 | Kab. Pasuruan | Kejayan | PDN | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
| PDN10007 | Kab. Pasuruan | Kraton | PDN | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
| PDN10008 | Kab. Pasuruan | Lekok | PDN | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
| PDN10009 | Kab. Pasuruan | Lumbang | PDN | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
| PDN10010 | Kab. Pasuruan | Nguling | PDN | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
| PDN10012 | Kab. Pasuruan | Pasrepan | PDN | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
| PDN10013 | Kab. Pasuruan | Pohjentrek | PDN | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
| PDN10014 | Kab. Pasuruan | Prigen | PDN | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
| PDN10015 | Kab. Pasuruan | Purwodadi | PDN | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
| PDN10016 | Kab. Pasuruan | Purwosari | PDN | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
| PDN10017 | Kab. Pasuruan | Puspo | PDN | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
| PDN10018 | Kab. Pasuruan | Rejoso | PDN | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
| PDN10019 | Kab. Pasuruan | Rembang | PDN | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
| PDN10020 | Kab. Pasuruan | Sukorejo | PDN | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
| PDN10021 | Kab. Pasuruan | Tosari | PDN | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
| PDN10022 | Kab. Pasuruan | Tutur | PDN | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
| PDN10023 | Kab. Pasuruan | Winongan | PDN | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
| PDN10024 | Kab. Pasuruan | Wonorejo | PDN | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
| PDN10025 | Kab. Pasuruan | Kedawung | PDN | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
| PDN10026 | Kab. Pasuruan | Nongko Jajar | PDN | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Ongkir JNE Kota Dan Kabupaten Pasuruan"
Post a Comment