| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| SOC20600 | Kab. Wonogiri | Wonogiri | SOC | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 28,000 |
| SOC20601 | Kab. Wonogiri | Baturetno | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SOC20602 | Kab. Wonogiri | Batuwarno | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SOC20603 | Kab. Wonogiri | Bulukerto | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SOC20604 | Kab. Wonogiri | Eromoko | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SOC20605 | Kab. Wonogiri | Girimarto | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SOC20606 | Kab. Wonogiri | Giritontro | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SOC20608 | Kab. Wonogiri | Giriwoyo | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SOC20609 | Kab. Wonogiri | Jatipurno | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SOC20610 | Kab. Wonogiri | Jatiroto | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SOC20611 | Kab. Wonogiri | Jatisrono | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SOC20612 | Kab. Wonogiri | Karangtengah | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SOC20613 | Kab. Wonogiri | Kismantoro | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SOC20614 | Kab. Wonogiri | Manyaran | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SOC20615 | Kab. Wonogiri | Ngadirojo | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SOC20616 | Kab. Wonogiri | Nguntoronadi | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SOC20617 | Kab. Wonogiri | Pracimantoro | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SOC20618 | Kab. Wonogiri | Purwantoro | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SOC20619 | Kab. Wonogiri | Selogiri | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SOC20620 | Kab. Wonogiri | Sidoharjo | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SOC20621 | Kab. Wonogiri | Slogohimo | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SOC20622 | Kab. Wonogiri | Tirtomoyo | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SOC20623 | Kab. Wonogiri | Wuryantoro | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SOC20624 | Kab. Wonogiri | Puhpelem | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SOC20626 | Kab. Wonogiri | Paranggupito | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Wonogiri"
Post a Comment