Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
MES20600 | Kab. Simalungun | Pematang Raya | MES | 40,000 | 2 - 3 | 34,000 | 3 - 6 | - |
MES20601 | Kab. Simalungun | Bandar | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES20602 | Kab. Simalungun | Bosar Maligas | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES20603 | Kab. Simalungun | Dolok Silau | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES20604 | Kab. Simalungun | Dolok Pardamean | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES20605 | Kab. Simalungun | Dolok Panribuan | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES20606 | Kab. Simalungun | Dolok Batunanggar | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES20607 | Kab. Simalungun | Girsang Sipangan Bolon | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES20608 | Kab. Simalungun | Hutabayu Raja | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES20609 | Kab. Simalungun | Jorlang Hataran | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES20610 | Kab. Simalungun | Panei | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES20611 | Kab. Simalungun | Pematang Bandar | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES20612 | Kab. Simalungun | Purba | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES20613 | Kab. Simalungun | Raya | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES20614 | Kab. Simalungun | Raya Kahean | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES20615 | Kab. Simalungun | Siantar | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES20616 | Kab. Simalungun | Sidamanik | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES20617 | Kab. Simalungun | Silau Kahean | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES20618 | Kab. Simalungun | Silimakuta | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES20619 | Kab. Simalungun | Tanah Jawa | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES20620 | Kab. Simalungun | Tapian Dolok | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES20621 | Kab. Simalungun | Ujung Padang | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES20622 | Kab. Simalungun | Bandar Huluan | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES20623 | Kab. Simalungun | Bandar Masilam | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES20624 | Kab. Simalungun | Gunung Malela | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES20625 | Kab. Simalungun | Gunung Maligas | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES20626 | Kab. Simalungun | Haranggaol Horisanz | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES20627 | Kab. Simalungun | Hatonduhan | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES20628 | Kab. Simalungun | Jawa Maraja Bah Jambi | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES20629 | Kab. Simalungun | Panombeian Pane | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES20630 | Kab. Simalungun | Pematang Sidamanik | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Simalungun"
Post a Comment