| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| KOE20500 | Kab. Sikka | Maumere | KOE | 69,000 | 3 - 5 | 59,000 | 5 - 9 | - |
| KOE20501 | Kab. Sikka | Bola | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE20502 | Kab. Sikka | Kewapante | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE20503 | Kab. Sikka | Lela | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE20504 | Kab. Sikka | Nitta | KOE | 87,000 | 5 - 9 | 74,000 | 6 - 10 | - |
| KOE20505 | Kab. Sikka | Paga | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE20506 | Kab. Sikka | Talibura | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE20507 | Kab. Sikka | Alok | KOE | 87,000 | 5 - 9 | 74,000 | 6 - 10 | - |
| KOE20508 | Kab. Sikka | Mego | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE20509 | Kab. Sikka | Palue | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE20510 | Kab. Sikka | Waigete | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Sikka"
Post a Comment