Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
PKY21200 | Kab. Pulang Pisau | Pulang Pisau | PKY | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
PKY21201 | Kab. Pulang Pisau | Banamatingang | PKY | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
PKY21202 | Kab. Pulang Pisau | Kahayan Hilir | PKY | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
PKY21203 | Kab. Pulang Pisau | Kahayan Tengah | PKY | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
PKY21204 | Kab. Pulang Pisau | Kahayan Kuala | PKY | 98,000 | + 10 | - | - | - |
PKY21205 | Kab. Pulang Pisau | Pandih Batu | PKY | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
PKY21206 | Kab. Pulang Pisau | Maliku | PKY | 98,000 | + 10 | - | - | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Pulang Pisau"
Post a Comment