| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| MES20300 | Kab. Nias | Gunung Sitoli | MES | 40,000 | 2 - 3 | 34,000 | 3 - 6 | - |
| MES20301 | Kab. Nias | Afulu | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| MES20302 | Kab. Nias | Alasa | MES | 75,000 | + 10 | - | - | - |
| MES20303 | Kab. Nias | Bawolato | MES | 75,000 | + 10 | - | - | - |
| MES20304 | Kab. Nias | Gido | MES | 75,000 | + 10 | - | - | - |
| MES20306 | Kab. Nias | Hiliduho | MES | 75,000 | + 10 | - | - | - |
| MES20307 | Kab. Nias | Idano Gawo | MES | 75,000 | + 10 | - | - | - |
| MES20308 | Kab. Nias | Lahewa | MES | 75,000 | + 10 | - | - | - |
| MES20311 | Kab. Nias | Lotu | MES | 75,000 | + 10 | - | - | - |
| MES20312 | Kab. Nias | Mandrehe | MES | 75,000 | + 10 | - | - | - |
| MES20317 | Kab. Nias | Sirombo | MES | 75,000 | + 10 | - | - | - |
| MES20320 | Kab. Nias | Tuhemberua | MES | 75,000 | + 10 | - | - | - |
| MES20326 | Kab. Nias | Lolofitu Moi | MES | 75,000 | + 10 | - | - | - |
| MES21800 | Kab. Nias Selatan | Teluk Dalam | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| MES21801 | Kab. Nias Selatan | Amandraya | MES | 75,000 | + 10 | - | - | - |
| MES21802 | Kab. Nias Selatan | Gomo | MES | 75,000 | + 10 | - | - | - |
| MES21803 | Kab. Nias Selatan | Hibala | MES | 75,000 | + 10 | - | - | - |
| MES21804 | Kab. Nias Selatan | Lahusa | MES | 75,000 | + 10 | - | - | - |
| MES21805 | Kab. Nias Selatan | Lolo Wa'u | MES | 75,000 | + 10 | - | - | - |
| MES21806 | Kab. Nias Selatan | Lolomatua | MES | 75,000 | + 10 | - | - | - |
| MES21807 | Kab. Nias Selatan | Pulau-Pulau Batu | MES | 75,000 | + 10 | - | - | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Nias"
Post a Comment