Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
DJJ20500 | Kab. Nabire | Nabire | DJJ | 88,000 | 2 - 4 | 75,000 | 4 - 6 | - |
DJJ20507 | Kab. Nabire | Mapia | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - |
DJJ20509 | Kab. Nabire | Napan | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - |
DJJ20516 | Kab. Nabire | Yaur | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - |
DJJ20520 | Kab. Nabire | Makimi | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - |
DJJ20521 | Kab. Nabire | Siriwo | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - |
DJJ20523 | Kab. Nabire | Teluk Umar | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - |
DJJ20524 | Kab. Nabire | Uwapa | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - |
DJJ20525 | Kab. Nabire | Wanggar | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Nabire"
Post a Comment