| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| DPS20500 | Kab. Klungkung | Semarapura | DPS | 29.000 | 2 - 3 | 24.000 | 3 - 6 | - |
| DPS20501 | Kab. Klungkung | Dawan | DPS | 35.000 | 3 - 6 | 27.000 | 4 - 7 | - |
| DPS20502 | Kab. Klungkung | Klungkung | DPS | 35.000 | 3 - 6 | 27.000 | 4 - 7 | - |
| DPS20503 | Kab. Klungkung | Nusapenida | DPS | 35.000 | 3 - 6 | 27.000 | 4 - 7 | - |
| DPS20504 | Kab. Klungkung | Banjarangkan | DPS | 35.000 | 3 - 6 | 27.000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Klungkung"
Post a Comment