| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code  | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| KRW10000 | Kab. Karawang | Karawang | KRW | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | 22,000 | 
| KRW10001 | Kab. Karawang | Batujaya | KRW | 13,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - | 
| KRW10002 | Kab. Karawang | Cibuaya | KRW | 13,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - | 
| KRW10003 | Kab. Karawang | Cikampek | KRW | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | 22,000 | 
| KRW10004 | Kab. Karawang | Cilamaya Kulon | KRW | 13,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - | 
| KRW10005 | Kab. Karawang | Jatisari | KRW | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | - | 
| KRW10006 | Kab. Karawang | Klari | KRW | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | 22,000 | 
| KRW10007 | Kab. Karawang | LEMAHABANG WADAS | KRW | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | - | 
| KRW10008 | Kab. Karawang | Pakisjaya | KRW | 13,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - | 
| KRW10009 | Kab. Karawang | Pangkalan | KRW | 13,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - | 
| KRW10010 | Kab. Karawang | Pedes | KRW | 13,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - | 
| KRW10011 | Kab. Karawang | Rawamerta | KRW | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | - | 
| KRW10012 | Kab. Karawang | Rengasdengklok | KRW | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | - | 
| KRW10013 | Kab. Karawang | Talagasari | KRW | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | - | 
| KRW10014 | Kab. Karawang | Telukjambe Barat | KRW | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | 22,000 | 
| KRW10015 | Kab. Karawang | Tempuran | KRW | 13,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - | 
| KRW10016 | Kab. Karawang | Tirtamulya | KRW | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | - | 
| KRW10017 | Kab. Karawang | Tegalwaru | KRW | 13,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - | 
| KRW10018 | Kab. Karawang | Banyusari | KRW | 13,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - | 
| KRW10019 | Kab. Karawang | Ciampel | KRW | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | - | 
| KRW10020 | Kab. Karawang | Cilamaya Wetan | KRW | 13,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - | 
| KRW10021 | Kab. Karawang | Cilebar | KRW | 13,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - | 
| KRW10022 | Kab. Karawang | Jayakerta | KRW | 13,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - | 
| KRW10023 | Kab. Karawang | Karawang Barat | KRW | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | 22,000 | 
| KRW10024 | Kab. Karawang | Karawang Timur | KRW | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | 22,000 | 
| KRW10025 | Kab. Karawang | Kotabaru | KRW | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | 22,000 | 
| KRW10026 | Kab. Karawang | Kutawaluya | KRW | 13,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - | 
| KRW10027 | Kab. Karawang | Majalaya | KRW | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | - | 
| KRW10028 | Kab. Karawang | Purwasari | KRW | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | 22,000 | 
| KRW10029 | Kab. Karawang | Telukjambe Timur | KRW | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | 22,000 | 
| KRW10030 | Kab. Karawang | Tirtajaya | KRW | 13,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - | 
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Karawang"
Post a Comment