| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| SOQ20000 | Kab. Fak-Fak | FAK-FAK | SOQ | 121,000 | 4 - 6 | 103,000 | 6 - 9 | - |
| SOQ20001 | Kab. Fak-Fak | Fakfak Barat | SOQ | 152,000 | 6 - 9 | 129,000 | 9 - 10 | - |
| SOQ20002 | Kab. Fak-Fak | Fakfak Timur | SOQ | 152,000 | 6 - 9 | 129,000 | 9 - 10 | - |
| SOQ20003 | Kab. Fak-Fak | Kokas | SOQ | 152,000 | 6 - 9 | 129,000 | 9 - 10 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Fak-Fak"
Post a Comment