| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| DPS20200 | Kab. Bangli | Bangli | DPS | 28.000 | 2 - 3 | 24.000 | 3 - 6 | - |
| DPS20201 | Kab. Bangli | Kintamani | DPS | 35.000 | 3 - 6 | 27.000 | 4 - 7 | - |
| DPS20202 | Kab. Bangli | Susut | DPS | 35.000 | 3 - 6 | 27.000 | 4 - 7 | - |
| DPS20203 | Kab. Bangli | Tembuku | DPS | 35.000 | 3 - 6 | 27.000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Bangli"
Post a Comment