| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| KOE20200 | Kab. Alor | Kalabahi | KOE | 69,000 | 3 - 5 | 59,000 | 5 - 9 | - |
| KOE20201 | Kab. Alor | Alor Timur | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE20202 | Kab. Alor | Pantar | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE20203 | Kab. Alor | Alor Selatan | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE20204 | Kab. Alor | Alor Barat Daya | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE20205 | Kab. Alor | Alor Barat Laut | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE20206 | Kab. Alor | Alor Tengah Utara | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE20207 | Kab. Alor | Alor Timur Laut | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE20208 | Kab. Alor | Pantar Barat | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE20209 | Kab. Alor | Teluk Mutiara | KOE | 87,000 | 5 - 9 | 74,000 | 6 - 10 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Alor"
Post a Comment