Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
SOQ20300 |
Kab. Raja Ampat
| Waisai | SOQ | 152,000 | 6 - 9 | 129,000 | 9 - 10 | - |
SOQ20301 | Kab. Raja Ampat | Kepulauan Ayau | SOQ | 152,000 | 6 - 9 | 129,000 | 9 - 10 | - |
SOQ20302 | Kab. Raja Ampat | Kofiau | SOQ | 152,000 | 6 - 9 | 129,000 | 9 - 10 | - |
SOQ20303 | Kab. Raja Ampat | Misool | SOQ | 152,000 | 6 - 9 | 129,000 | 9 - 10 | - |
SOQ20304 | Kab. Raja Ampat |
Misool Timur Selatan
| SOQ | 152,000 | 6 - 9 | 129,000 | 9 - 10 | - |
SOQ20305 | Kab. Raja Ampat | Samate | SOQ | 152,000 | 6 - 9 | 129,000 | 9 - 10 | - |
SOQ20306 | Kab. Raja Ampat | Teluk Mayalibit | SOQ | 152,000 | 6 - 9 | 129,000 | 9 - 10 | - |
SOQ20307 | Kab. Raja Ampat | Waigeo Barat | SOQ | 152,000 | 6 - 9 | 129,000 | 9 - 10 | - |
SOQ20308 | Kab. Raja Ampat | Waigeo Selatan | SOQ | 152,000 | 6 - 9 | 129,000 | 9 - 10 | - |
SOQ20309 | Kab. Raja Ampat | Waigeo Timur | SOQ | 152,000 | 6 - 9 | 129,000 | 9 - 10 | - |
SOQ20310 | Kab. Raja Ampat | Waigeo Utara | SOQ | 152,000 | 6 - 9 | 129,000 | 9 - 10 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Raja Ampat"
Post a Comment