Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
BPN10008 | Kab. Kutai Kartanegara | Samboja | BPN | 82,000 | 5 - 7 | 70,000 | 6 - 8 | - |
BPN10014 | Kab. Kutai Kartanegara | Muara Jawa | BPN | 82,000 | 5 - 7 | 70,000 | 6 - 8 | - |
SMD20100 | Kab. Kutai Kartanegara | Tenggarong | SMD | 58,000 | 3 - 5 | 50,000 | 5 - 7 | - |
SMD20106 | Kab. Kutai Kartanegara | Kembang Janggut | SMD | 110,000 | + 10 | - | - | - |
SMD20107 | Kab. Kutai Kartanegara | Kenohan | SMD | 110,000 | + 10 | - | - | - |
SMD20108 | Kab. Kutai Kartanegara | Kota Bangun | SMD | 73,000 | 5 - 7 | 63,000 | 6 - 8 | - |
SMD20109 | Kab. Kutai Kartanegara | Loa Kulu | SMD | 58,000 | 3 - 5 | 50,000 | 5 - 7 | - |
SMD20117 | Kab. Kutai Kartanegara | Muara Kaman | SMD | 73,000 | 5 - 7 | 63,000 | 6 - 8 | - |
SMD20120 | Kab. Kutai Kartanegara | Muara Muntai | SMD | 73,000 | 5 - 7 | 63,000 | 6 - 8 | - |
SMD20123 | Kab. Kutai Kartanegara | Sebulu | SMD | 73,000 | 5 - 7 | 63,000 | 6 - 8 | - |
SMD20124 | Kab. Kutai Kartanegara | Tabang | SMD | 110,000 | + 10 | - | - | - |
SMD20126 | Kab. Kutai Kartanegara | Loa Janan | SMD | 73,000 | 5 - 7 | 63,000 | 6 - 8 | - |
SMD20127 | Kab. Kutai Kartanegara | Muara Badak | SMD | 58,000 | 3 - 5 | 50,000 | 5 - 7 | - |
SMD20128 | Kab. Kutai Kartanegara | Sanga-Sanga | SMD | 58,000 | 3 - 5 | 50,000 | 5 - 7 | - |
SMD20130 | Kab. Kutai Kartanegara | Marang Kayu | SMD | 73,000 | 5 - 7 | 63,000 | 6 - 8 | - |
SMD20131 | Kab. Kutai Kartanegara | Muara Wis | SMD | 73,000 | 5 - 7 | 63,000 | 6 - 8 | - |
SMD20132 | Kab. Kutai Kartanegara | Tenggarong Seberang | SMD | 73,000 | 5 - 7 | 63,000 | 6 - 8 | - |
SMD20133 | Kab. Kutai Kartanegara | Anggana | SMD | 73,000 | 5 - 7 | 63,000 | 6 - 8 | - |
SMD20200 | Kab. Kutai Barat | Sendawar | SMD | 58,000 | 3 - 5 | 50,000 | 5 - 7 | - |
SMD20201 | Kab. Kutai Barat | Barong Tongkok | SMD | 73,000 | 5 - 7 | 63,000 | 6 - 8 | - |
SMD20202 | Kab. Kutai Barat | Bentian Besar | SMD | 110,000 | + 10 | - | - | - |
SMD20203 | Kab. Kutai Barat | Bongan | SMD | 110,000 | + 10 | - | - | - |
SMD20204 | Kab. Kutai Barat | Damai | SMD | 110,000 | + 10 | - | - | - |
SMD20205 | Kab. Kutai Barat | Jempang | SMD | 110,000 | + 10 | - | - | - |
SMD20206 | Kab. Kutai Barat | Long Apari | SMD | 110,000 | + 10 | - | - | - |
SMD20207 | Kab. Kutai Barat | Long Iram | SMD | 110,000 | + 10 | - | - | - |
SMD20208 | Kab. Kutai Barat | Long Pahangai | SMD | 110,000 | + 10 | - | - | - |
SMD20209 | Kab. Kutai Barat | Long Bagun | SMD | 110,000 | + 10 | - | - | - |
SMD20210 | Kab. Kutai Barat | Melak | SMD | 58,000 | 3 - 5 | 50,000 | 5 - 7 | - |
SMD20211 | Kab. Kutai Barat | Muara Pahu | SMD | 73,000 | 5 - 7 | 63,000 | 6 - 8 | - |
SMD20212 | Kab. Kutai Barat | Muara Lawa | SMD | 73,000 | 5 - 7 | 63,000 | 6 - 8 | - |
SMD20213 | Kab. Kutai Barat | Penyinggahan | SMD | 73,000 | 5 - 7 | 63,000 | 6 - 8 | - |
SMD20214 | Kab. Kutai Barat | Linggang Bigung | SMD | 73,000 | 5 - 7 | 63,000 | 6 - 8 | - |
SMD20215 | Kab. Kutai Barat | Long Hubung | SMD | 110,000 | + 10 | - | - | - |
SMD20216 | Kab. Kutai Barat | Nyuwatan | SMD | 73,000 | 5 - 7 | 63,000 | 6 - 8 | - |
BTG20100 | Kab. Kutai Timur | Sangatta | BTG | 55,000 | 3 - 5 | 47,000 | 5 - 7 | - |
BTG20101 | Kab. Kutai Timur | Teluk Pandan | BTG | 55,000 | 3 - 5 | 47,000 | 5 - 7 | - |
BTG20102 | Kab. Kutai Timur | Batu Ampar | BTG | 104,000 | + 10 | - | - | - |
BTG20103 | Kab. Kutai Timur | Bengalon | BTG | 69,000 | 5 - 7 | 59,000 | 6 - 8 | - |
BTG20104 | Kab. Kutai Timur | Busang | BTG | 104,000 | + 10 | - | - | - |
BTG20105 | Kab. Kutai Timur | Kaliorang | BTG | 69,000 | 5 - 7 | 59,000 | 6 - 8 | - |
BTG20106 | Kab. Kutai Timur | Karangan | BTG | 104,000 | + 10 | - | - | - |
BTG20107 | Kab. Kutai Timur | Kaubun | BTG | 104,000 | + 10 | - | - | - |
BTG20108 | Kab. Kutai Timur | Kongbeng | BTG | 104,000 | + 10 | - | - | - |
BTG20109 | Kab. Kutai Timur | Long Masengat | BTG | 104,000 | + 10 | - | - | - |
BTG20110 | Kab. Kutai Timur | Muara Ancalong | BTG | 104,000 | + 10 | - | - | - |
BTG20111 | Kab. Kutai Timur | Muara Bengkal | BTG | 104,000 | + 10 | - | - | - |
BTG20112 | Kab. Kutai Timur | Muara Wahau | BTG | 69,000 | 5 - 7 | 59,000 | 6 - 8 | - |
BTG20113 | Kab. Kutai Timur | Rantau Pulung | BTG | 69,000 | 5 - 7 | 59,000 | 6 - 8 | - |
BTG20114 | Kab. Kutai Timur | Sandaran | BTG | 104,000 | + 10 | - | - | - |
BTG20115 | Kab. Kutai Timur | Sangatta Selatan | BTG | 55,000 | 3 - 5 | 47,000 | 5 - 7 | - |
BTG20116 | Kab. Kutai Timur | Sangkulirang | BTG | 69,000 | 5 - 7 | 59,000 | 6 - 8 | - |
BTG20117 | Kab. Kutai Timur | Telen | BTG | 104,000 | + 10 | - | - | - |
BTG20120 | Kab. Kutai Timur | Sangkima | BTG | 69,000 | 5 - 7 | 59,000 | 6 - 8 | - |
BTG20121 | Kab. Kutai Timur | Swarga Bara | BTG | 69,000 | 5 - 7 | 59,000 | 6 - 8 | - |
BTG20122 | Kab. Kutai Timur | Singa Gembara | BTG | 69,000 | 5 - 7 | 59,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Kutai"
Post a Comment