Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
KDI20100 | Kab. Kota Bau-Bau | Bau - Bau | KDI | 66,000 | 3 - 5 | 57,000 | 5 - 7 | - |
KDI20103 | Kab. Kota Bau-Bau | Bungi | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20120 | Kab. Kota Bau-Bau | Betoambari | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20121 | Kab. Kota Bau-Bau | Kokalukuna | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20122 | Kab. Kota Bau-Bau | Murhum | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20123 | Kab. Kota Bau-Bau | Sorowalio | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20124 | Kab. Kota Bau-Bau | Wolio | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Kota Bau-Bau"
Post a Comment