Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
KDI20200 | Kab. Kolaka | Kolaka | KDI | 66,000 | 3 - 5 | 57,000 | 5 - 7 | - |
KDI20202 | Kab. Kolaka | Ladongi | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20204 | Kab. Kolaka | Mowewe | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20206 | Kab. Kolaka | Pomalaa | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20209 | Kab. Kolaka | Tirawuta | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20210 | Kab. Kolaka | Watubangga | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20211 | Kab. Kolaka | Wolo | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20212 | Kab. Kolaka | Wundulako | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20213 | Kab. Kolaka | Baula | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20214 | Kab. Kolaka | Lambadia | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20215 | Kab. Kolaka | Latambaga | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20216 | Kab. Kolaka | Samaturu | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20217 | Kab. Kolaka | Tanggetada | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20218 | Kab. Kolaka | Uluiwoi | KDI | 125,000 | + 10 | - | - | - |
KDI20700 | Kab. Kolaka Utara | Lasusua | KDI | 66,000 | 3 - 5 | 57,000 | 5 - 7 | - |
KDI20701 | Kab. Kolaka Utara | Batu Putih | KDI | 125,000 | + 10 | - | - | - |
KDI20702 | Kab. Kolaka Utara | Kodeoha | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20703 | Kab. Kolaka Utara | Ngapa | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20704 | Kab. Kolaka Utara | Pakue | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20705 | Kab. Kolaka Utara | Ranteangin | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Kolaka"
Post a Comment