Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
BKS21100 | Kab. Kaur | Kaur | BKS | 37,000 | 2 - 3 | 32,000 | 3 - 6 | - |
BKS21101 | Kab. Kaur | Kaur Selatan | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS21102 | Kab. Kaur | Kaur Tengah | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS21103 | Kab. Kaur | Kaur Utara | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS21104 | Kab. Kaur | Kinal | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS21105 | Kab. Kaur | Nasal | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS21106 | Kab. Kaur | Tanjung Kemuning | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS21107 | Kab. Kaur | Maje | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Kaur"
Post a Comment