Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
SUB10100 | Kab.Gresik | Gresik | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB10101 | Kab.Gresik | Balongpanggang | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB10102 | Kab.Gresik | Benjeng | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB10103 | Kab.Gresik | Bungah | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB10104 | Kab.Gresik | Cerme | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB10105 | Kab.Gresik | Driyorejo | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB10106 | Kab.Gresik | Duduk Sampeyan | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB10107 | Kab.Gresik | Dukun | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB10108 | Kab.Gresik | Kedamean | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB10109 | Kab.Gresik | Manyar | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB10110 | Kab.Gresik | Menganti | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB10111 | Kab.Gresik | Panceng | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB10112 | Kab.Gresik | Sangkapura | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB10113 | Kab.Gresik | Sidayu | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB10114 | Kab.Gresik | Tambak | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB10115 | Kab.Gresik | Ujung Pangkah | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB10116 | Kab.Gresik | Wringinanom | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB10117 | Kab.Gresik | Kebomas | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Gresik"
Post a Comment