Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
UPG20100 | Kab. Bantaeng | Bantaeng | UPG | 52,000 | 3 - 5 | 45,000 | 5 - 7 | - |
UPG20101 | Kab. Bantaeng | Bissapu | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG20102 | Kab. Bantaeng | Tompobulu | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG20104 | Kab. Bantaeng | Eremerasa | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG20105 | Kab. Bantaeng | Pajukukang | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG20106 | Kab. Bantaeng | Uluere | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Bantaeng"
Post a Comment