Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
DPS21100 | Kab. Badung | Menguwi | DPS | 28,000 | 2 - 3 | 24,000 | 3 - 6 | - |
DPS21101 | Kab. Badung | Abiansemal | DPS | 35,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
DPS21102 | Kab. Badung | Kuta | DPS | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 30,000 |
DPS21103 | Kab. Badung | Legian | DPS | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 30,000 |
DPS21104 | Kab. Badung | Ngurah Rai | DPS | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 30,000 |
DPS21105 | Kab. Badung | Sanur | DPS | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 30,000 |
DPS21106 | Kab. Badung | Jimbaran | DPS | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 30,000 |
DPS21107 | Kab. Badung | Nusa Dua | DPS | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 30,000 |
DPS21108 | Kab. Badung | Petang | DPS | 35,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Badung"
Post a Comment